Аймаг нийслэл, сум дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн санал хураалт улс даяар өнөөдрийн 07:00 цагаас эхлэн үргэлжилж байна. 20:00 цагт дуусна.
Санал хураалтыг нийт 2148 сонгуулийн хэсэгт зохион байгуулж буй.
15:00 цагийн байдлаарх сонгогчдын ирцийн талаар СЕХ, УБЕГ-аас мэдээлэл хийлээ. Өмнө нь мөн 12:00 цагаас мэдээлэл хийсэн.
Аймгуудын хэмжээнд:
№ | Аймаг | Сонгогчдын ирц 12:00 цагийн байдлаар | Сонгогчдын ирц 15:00 цагийн байдлаар |
01. | Архангай | 16.5 хувь | 40.2 хувь |
02. | Баян-Өлгий | 13.1 хувь | 24 хувь |
03. | Баянхонгор | 15.3 хувь | 42 хувь |
04. | Булган | 17.7 хувь | 37.2 хувь |
05. | Говь-Алтай | 21.9 хувь | 43.9 хувь |
06. | Говьсүмбэр | 21.9 хувь | 31.9 хувь |
07. | Дорнод | 18.6 хувь | 35.2 хувь |
08. | Дорноговь | 18.1 хувь | 34.6 хувь |
09. | Дундговь | 18.1 хувь | 35.5 хувь |
10. | Завхан | Цаг агаараас шалтгаалан мэдээлэл бүрэн ирээгүй | 42.2 хувь |
11. | Өвөрхангай | 19.1 хувь | 36.2 хувь |
12. | Өмнөговь | 20.9 хувь | 37.8 хувь |
13. | Сүхбаатар | 25 хувь | 47.7 хувь |
14. | Сэлэнгэ | 12.7 хувь | 29.1 хувь |
15. | Төв | 17.8 хувь | 35.8 хувь |
16. | Увс | 22.7 хувь | 43.1 хувь |
17. | Ховд | 18.9 хувь | 40.1 хувь |
18. | Хөвсгөл | 11.5 хувь | 28.5 хувь |
19. | Хэнтий | 20.3 хувь | 39.3 хувь |
20. | Дархан-Уул | 10.7 хувь | 22 хувь |
21. | Орхон | 16 хувь | 29 хувь |
Аймгуудийн нэгдсэн дүнгээр сонгогчдын ирц 12:00 цагт 16.4 хувьтай байсан бол 15:00 цагийн байдлаар 35.2 хувьтай байна
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна