УИХ-ын даргын захирамжаар “Оюутолгой ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтийг шалгаж санал, дүгнэлт гаргах” Ажлын хэсгийг өнгөрсөн оны 3 дугаар сард УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очироор ахлуулан байгуулсан. Шалгалтын дүгнэлт УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороон дээр хэлэлцэгдээгүй байхад мэдээлэд "Рио Тинто" компанид хэдийнэ хүрч, тайлбар нэртэй гэрээний ганц ч, үг өгүүлбэрийг өөрчлөхгүй гэсэн "эсэргүүцэл" ирүүлсэн. Ажлын хэсгийн дүгнэлт эцэслэн гараагзй Байншын хороогоор хэлэлцээгүй байхад энэхүү мэдээлэл ийнхүү задарсан нь гишүүдийн дунд хардлага бий болгоод байгаа. Эцэслээгүй мэдээллийг Оюутолгойд хэн урьдчилан өгөв? Ажлын хэсгийн экс ахлагч Д.Дамба-Очир уу, одоо ахалж байгаа Д.Тэрбишдавга уу? эХэн нь ч өгсөн бай энэ нь хэний эрх ашиг нөлөөлөх, хэний ашиг сонирхолд нийцэв гэдэгт олон нийт эгдүүцэж буй. Тиймээс Монгол Улсын төрийн эрх барих дээд байгууллага дотроос мэдээлэл гадагш задарсан нь хамгийн анхаарал татсан асуудал болоод байна. Нууц биш байж болох ч мэдээлэл гадагш задарсан нь УИХ дотор мэдээлэгч байгаа гэсэн үг.
Ямартай ч энэ Ажлын хэсэгт УИХ-ын гишүүн Я.Содбаатар, А.Ундраа Н.Амарзаяа, О.Баасанхүү, Б.Бат-Эрдэнэ, Б.Жавхлан, З.Нарантуяа нар ажиллажээ. Мэдээлэл өгсөн хэмээн хардагдаж буй УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очир Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг нууц биш хэмээн хэлж байгаа. Тиймээс энэхүү шалгалтын зарим мэдээллийг хүргэж байна.
Шалгалтаар илэрсэн зөрчил:№ | Шалгалтаар илэрсэн зөрчилтэй асуудлууд | Ажлын хэсгийн ирүүлсэн асуудлын дүн /сая ам.доллараар/ | ХНЗ-ийн хүү тооцох дүнгээс хасч залруулах дүн /сая ам.доллараар/ | 1-р үе шатны хөрөнгө оруулалтын зардлаас хасч, менежментийн төлбөр тооцохгүй байх дүн /сая ам.доллараар/ |
1 | Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахаас өмнө хийгдсэн тоног төхөөрөмжийг худалдан авах гэрээний эрхийг холбоотой талуудад шилжүүлэн анхан шатны баримтаар нотлоогүй төлбөр хийсэн, түүнтэй холбоотой гарсан зардал | 92,040,1 | 90,040,1 | 92,040,1 |
2 | “Оюутолгой” ХХК-ийн тооцооллын алдаанаас үүсч хөрөнгө оруулалтын зардлаас анхан шатны баримтаар нотлогдоогүй зардал | 340,666,5 | 1,2863,9 | 340,191,6 |
3 | “Оюутолгой” ХХК-ийн бүртгэгдсэн хөрөнгө оруулалтын зардлаас анхан шатны баримтаар нотлогдоогүй зардал | 590,265,2 | 144,641,7 | |
4 | “Оюутолгой” ХХК-ийн бүртгэгдсэн хөрөнгө оруулалтын зардал болон хувь нийлүүлэгчдийн зээлийн дүнгээс бууруулан тооцох баримтаар нотлогдоогүй зардлын дүн | 144,641,7 | 30,997,3 | 528,625,8 |
5 | Оюутолгой төслийн хөрөнгө оруулалтын зардал болон хувь нийлүүлэгчдийн зээлийн дүнгээс бууруулан тооцох баримтаар нотлогдоогүй зардлын дүн | 1,167,613,5 | 588,860,2 | 1,105,499,2 |
6 | Хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон хууль тогтоомжоор нарийвчлан зохицуулагдаагүй асуудлыг холбогдогч талуудын хэлэлцээрийн түвшинд шийдвэрлэх, цаашид дахин нягтлан шалгах ажил | 718,260,3 | 713,181,5 | |
7 | Нийт | 1,885,847,3 | 713,181,5 | 1,105,499,2 |
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна