Говь-Алтай, Сүхбаатар аймаг хамгийн өндөр ирцтэй байна


Сонгуулийн Ерөнхий хорооноос  УИХ-ын ээлжит сонгуулийн ирцийн талаарх мэдээллийг өглөө. Улсын хэмжээнд сонгогчийн нэрсийн жагсаалтад 2 сая 624 иргэн бүртгэгдсэнээс 12.00 цагийн байдлаар 507 мянга 510 иргэн саналаа өгч, ирц 25.13 хувьтай байна.

Үүнээс орон нутагт 26.46 хувь, нийслэлд 23.49 хувийн ирцтэй байна. Нийслэлээс Хан-Уул, Баянгол дүүргийн сонгогчид хамгийн өндөр ирцтэй буюу 25.99-26.02 хувийн ирцтэй байгаа бол орон нутгаас Говь-Алтай, Сүхбаатар аймаг 32-34 хувийн ирцтэйгээр бусдыгаа тэргүүлж байна.

Өнгөрөгч 2016 оны УИХ-ын ээлжит сонгуулийн өдөр 12.00 цагт ирц 23.4 хувьтай байжээ.

Ирцийн мэдээг хүснэгтээр хүргэж байна.

 Тойрог  Сонгогчийн тоо  Санал өгсөн  Ирц 12.00 цаг (хувиар)
1.Архангай  61725 15587  25.25
2.Баян-Өлгий  65258 12047 18.46
3.Баянхонгор  56688 16990 29.97
4. Булган  40877 10306  25.21
5.Говь-Алтай  37458 12806 34.19
6.Дундговь, Говьсүмбэр 40829 9663 23.67
7.Дорнод  52159 13865 26.58
8.Дорноговь  44650 12182 27.28
9.Завхан  74373 21294 28.63
10.Өвөрхангай  74367    
11.Өмнөговь  44821 12580 28.07
12.Сүхбаатар  40738 13191 32.38
13.Сэлэнгэ  72768  16598 22.81
14.Төв  61817  15299 24.95
15.Увс  52141 14668 27.04
16.Ховд  54254 14668 27.04
17.Хөвсгөл  86341 22029 25.51
18.Хэнтий  49689 13647 27.46
19.Дархан-Уул  65074 16489 25.34
20.Орхон  66731 15705 23.53
21.Багахангай, Багануур, Налайх  45451 10104 22.23
22.Баянзүрх  109820  26073 23.74
23.Баянзүрх  112083 24564 21.92
24.Сүхбаатар  86814 19275 22.20
25.Чингэлтэй  103416 22363 21.62
26.Баянгол  135711 35311 26.02
27.Сонгинохайрхан  84520 16920 20.02
28.Сонгинохайрхан  110914 27779 25.05
29.Хан-Уул  114446 29749 25.99


Сэтгэгдэл (0)

ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

    Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна